| 年 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 9,250,306 百万円 | |
| 2015年 | 9,215,929 百万円 | |
| 2014年 | 8,433,642 百万円 | |
| 2013年 | 8,193,015 百万円 | |
| 2012年 | 8,333,733 百万円 | |
| 2011年 | 8,125,832 百万円 | |
| 2010年 | 8,207,581 百万円 | |
| 2009年 | 7,767,530 百万円 | |
| 2008年 | 8,596,534 百万円 | |
| 2007年 | 8,621,731 百万円 | |
| 2006年 | 8,159,756 百万円 | |
| 2005年 | 7,751,547 百万円 | |
| 2004年 | 7,332,325 百万円 | |
| 2003年 | 7,257,990 百万円 | |
| 2002年 | 6,982,022 百万円 | |
| 2001年 | 7,357,077 百万円 | |
| 2000年 | 7,367,880 百万円 | |
| 1999年 | 7,548,975 百万円 | |
| 1998年 | 7,908,224 百万円 | |
| 1997年 | 8,304,929 百万円 | |
| 1996年 | 8,064,548 百万円 | |
| 1995年 | 7,816,244 百万円 | |
| 1994年 | 7,711,525 百万円 | |
| 1993年 | 7,951,827 百万円 | |
| 1992年 | 8,128,319 百万円 | |
| 1991年 | 8,340,797 百万円 | |
| 1990年 | 7,710,736 百万円 | |
| 1989年 | 7,199,989 百万円 | |
| 1988年 | 6,458,983 百万円 | |
| 1987年 | 5,994,074 百万円 | |
| 1986年 | 6,208,717 百万円 | |
| 1985年 | 6,511,500 百万円 | |
| 1984年 | 6,323,845 百万円 | |
| 1983年 | 5,908,686 百万円 | |
| 1982年 | 5,958,822 百万円 | |
| 1981年 | 6,091,091 百万円 | |
| 1980年 | 5,789,243 百万円 | |
| 1979年 | 4,887,395 百万円 | |
| 1978年 | 4,449,899 百万円 | |
| 1977年 | 4,255,388 百万円 | |
| 1976年 | 3,839,620 百万円 | |
| 1975年 | 3,521,288 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系