| 年 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,790,881 百万円 | |
| 2015年 | 1,815,391 百万円 | |
| 2014年 | 1,735,655 百万円 | |
| 2013年 | 1,652,804 百万円 | |
| 2012年 | 1,636,946 百万円 | |
| 2011年 | 1,515,453 百万円 | |
| 2010年 | 1,667,028 百万円 | |
| 2009年 | 1,553,500 百万円 | |
| 2008年 | 1,915,551 百万円 | |
| 2007年 | 1,963,999 百万円 | |
| 2006年 | 1,710,090 百万円 | |
| 2005年 | 1,561,574 百万円 | |
| 2004年 | 1,515,758 百万円 | |
| 2003年 | 1,463,050 百万円 | |
| 2002年 | 1,397,118 百万円 | |
| 2001年 | 1,583,347 百万円 | |
| 2000年 | 1,610,911 百万円 | |
| 1999年 | 1,586,624 百万円 | |
| 1998年 | 1,606,215 百万円 | |
| 1997年 | 1,688,110 百万円 | |
| 1996年 | 1,657,360 百万円 | |
| 1995年 | 1,537,206 百万円 | |
| 1994年 | 1,533,144 百万円 | |
| 1993年 | 1,543,762 百万円 | |
| 1992年 | 1,562,645 百万円 | |
| 1991年 | 1,507,574 百万円 | |
| 1990年 | 1,403,681 百万円 | |
| 1989年 | 1,286,961 百万円 | |
| 1988年 | 1,198,672 百万円 | |
| 1987年 | 1,099,055 百万円 | |
| 1986年 | 1,067,016 百万円 | |
| 1985年 | 1,110,627 百万円 | |
| 1984年 | 1,019,575 百万円 | |
| 1983年 | 959,252 百万円 | |
| 1982年 | 918,313 百万円 | |
| 1981年 | 906,746 百万円 | |
| 1980年 | 866,205 百万円 | |
| 1979年 | 785,100 百万円 | |
| 1978年 | 707,509 百万円 | |
| 1977年 | 676,847 百万円 | |
| 1976年 | 614,049 百万円 | |
| 1975年 | 507,355 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系