年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 1,739,733 百万円 | |
2015年 | 1,628,207 百万円 | |
2014年 | 1,562,494 百万円 | |
2013年 | 1,627,820 百万円 | |
2012年 | 1,775,007 百万円 | |
2011年 | 1,653,981 百万円 | |
2010年 | 1,740,081 百万円 | |
2009年 | 1,675,555 百万円 | |
2008年 | 1,823,417 百万円 | |
2007年 | 1,928,210 百万円 | |
2006年 | 1,514,787 百万円 | |
2005年 | 1,492,355 百万円 | |
2004年 | 1,269,929 百万円 | |
2003年 | 1,303,197 百万円 | |
2002年 | 1,493,485 百万円 | |
2001年 | 1,638,916 百万円 | |
2000年 | 1,537,118 百万円 | |
1999年 | 1,389,703 百万円 | |
1998年 | 1,558,409 百万円 | |
1997年 | 1,544,108 百万円 | |
1996年 | 1,749,191 百万円 | |
1995年 | 1,582,541 百万円 | |
1994年 | 1,573,295 百万円 | |
1993年 | 1,673,016 百万円 | |
1992年 | 1,659,012 百万円 | |
1991年 | 1,461,050 百万円 | |
1990年 | 1,342,584 百万円 | |
1989年 | 1,235,396 百万円 | |
1988年 | 1,072,062 百万円 | |
1987年 | 1,070,822 百万円 | |
1986年 | 1,107,268 百万円 | |
1985年 | 1,226,040 百万円 | |
1984年 | 1,207,246 百万円 | |
1983年 | 1,101,350 百万円 | |
1982年 | 1,067,598 百万円 | |
1981年 | 1,066,882 百万円 | |
1980年 | 821,740 百万円 | |
1979年 | 818,889 百万円 | |
1978年 | 813,512 百万円 | |
1977年 | 904,575 百万円 | |
1976年 | 753,293 百万円 | |
1975年 | 763,274 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系