年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 2,672,233 百万円 | |
2015年 | 2,712,683 百万円 | |
2014年 | 2,474,035 百万円 | |
2013年 | 2,385,012 百万円 | |
2012年 | 2,490,354 百万円 | |
2011年 | 2,558,691 百万円 | |
2010年 | 2,520,937 百万円 | |
2009年 | 2,321,415 百万円 | |
2008年 | 2,835,231 百万円 | |
2007年 | 2,956,039 百万円 | |
2006年 | 2,833,205 百万円 | |
2005年 | 2,620,777 百万円 | |
2004年 | 2,584,836 百万円 | |
2003年 | 2,386,722 百万円 | |
2002年 | 2,367,414 百万円 | |
2001年 | 2,627,517 百万円 | |
2000年 | 2,816,965 百万円 | |
1999年 | 2,490,360 百万円 | |
1998年 | 2,615,920 百万円 | |
1997年 | 2,731,255 百万円 | |
1996年 | 2,659,029 百万円 | |
1995年 | 2,563,746 百万円 | |
1994年 | 2,401,358 百万円 | |
1993年 | 2,441,904 百万円 | |
1992年 | 2,439,503 百万円 | |
1991年 | 2,469,149 百万円 | |
1990年 | 2,273,102 百万円 | |
1989年 | 2,102,470 百万円 | |
1988年 | 1,936,492 百万円 | |
1987年 | 1,775,223 百万円 | |
1986年 | 1,795,910 百万円 | |
1985年 | 1,871,636 百万円 | |
1984年 | 1,731,131 百万円 | |
1983年 | 1,543,830 百万円 | |
1982年 | 1,483,885 百万円 | |
1981年 | 1,385,871 百万円 | |
1980年 | 1,287,650 百万円 | |
1979年 | 1,070,123 百万円 | |
1978年 | 970,603 百万円 | |
1977年 | 928,270 百万円 | |
1976年 | 824,225 百万円 | |
1975年 | 662,804 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系