年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 3,694,883 百万円 | |
2015年 | 4,269,713 百万円 | |
2014年 | 4,558,947 百万円 | |
2013年 | 4,382,787 百万円 | |
2012年 | 4,261,493 百万円 | |
2011年 | 4,199,442 百万円 | |
2010年 | 4,079,140 百万円 | |
2009年 | 3,084,425 百万円 | |
2008年 | 4,410,568 百万円 | |
2007年 | 4,251,027 百万円 | |
2006年 | 3,891,442 百万円 | |
2005年 | 3,671,743 百万円 | |
2004年 | 3,364,944 百万円 | |
2003年 | 3,029,917 百万円 | |
2002年 | 2,854,180 百万円 | |
2001年 | 2,847,173 百万円 | |
2000年 | 3,087,459 百万円 | |
1999年 | 2,775,757 百万円 | |
1998年 | 2,830,468 百万円 | |
1997年 | 2,948,170 百万円 | |
1996年 | 2,679,427 百万円 | |
1995年 | 2,742,265 百万円 | |
1994年 | 2,586,027 百万円 | |
1993年 | 2,607,652 百万円 | |
1992年 | 2,729,114 百万円 | |
1991年 | 2,799,095 百万円 | |
1990年 | 2,587,472 百万円 | |
1989年 | 2,404,752 百万円 | |
1988年 | 2,099,097 百万円 | |
1987年 | 1,876,849 百万円 | |
1986年 | 1,905,863 百万円 | |
1985年 | 2,126,128 百万円 | |
1984年 | 2,121,434 百万円 | |
1983年 | 2,006,995 百万円 | |
1982年 | 2,011,233 百万円 | |
1981年 | 2,005,982 百万円 | |
1980年 | 2,095,962 百万円 | |
1979年 | 1,675,124 百万円 | |
1978年 | 1,417,841 百万円 | |
1977年 | 1,346,561 百万円 | |
1976年 | 1,124,568 百万円 | |
1975年 | 931,910 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系