年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 1,616,623 百万円 | |
2015年 | 1,565,730 百万円 | |
2014年 | 1,527,585 百万円 | |
2013年 | 1,447,591 百万円 | |
2012年 | 1,437,069 百万円 | |
2011年 | 1,341,995 百万円 | |
2010年 | 1,311,966 百万円 | |
2009年 | 1,229,519 百万円 | |
2008年 | 1,409,805 百万円 | |
2007年 | 1,436,734 百万円 | |
2006年 | 1,332,060 百万円 | |
2005年 | 1,288,769 百万円 | |
2004年 | 1,327,373 百万円 | |
2003年 | 1,224,819 百万円 | |
2002年 | 1,210,798 百万円 | |
2001年 | 1,230,394 百万円 | |
2000年 | 1,319,192 百万円 | |
1999年 | 1,286,280 百万円 | |
1998年 | 1,321,535 百万円 | |
1997年 | 1,372,365 百万円 | |
1996年 | 1,369,006 百万円 | |
1995年 | 1,344,535 百万円 | |
1994年 | 1,330,824 百万円 | |
1993年 | 1,341,881 百万円 | |
1992年 | 1,383,229 百万円 | |
1991年 | 1,362,452 百万円 | |
1990年 | 1,280,671 百万円 | |
1989年 | 1,220,801 百万円 | |
1988年 | 1,122,063 百万円 | |
1987年 | 1,050,239 百万円 | |
1986年 | 1,061,885 百万円 | |
1985年 | 1,057,057 百万円 | |
1984年 | 978,898 百万円 | |
1983年 | 920,995 百万円 | |
1982年 | 879,695 百万円 | |
1981年 | 867,336 百万円 | |
1980年 | 840,847 百万円 | |
1979年 | 713,956 百万円 | |
1978年 | 667,036 百万円 | |
1977年 | 620,874 百万円 | |
1976年 | 561,799 百万円 | |
1975年 | 477,434 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系