年 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
2016年 | 1,957,944 百万円 | |
2015年 | 2,054,700 百万円 | |
2014年 | 1,912,793 百万円 | |
2013年 | 1,802,491 百万円 | |
2012年 | 1,763,393 百万円 | |
2011年 | 1,826,263 百万円 | |
2010年 | 1,814,531 百万円 | |
2009年 | 1,715,169 百万円 | |
2008年 | 2,050,353 百万円 | |
2007年 | 1,992,875 百万円 | |
2006年 | 1,834,447 百万円 | |
2005年 | 1,811,335 百万円 | |
2004年 | 1,841,248 百万円 | |
2003年 | 1,788,342 百万円 | |
2002年 | 1,759,236 百万円 | |
2001年 | 1,854,735 百万円 | |
2000年 | 2,014,546 百万円 | |
1999年 | 1,980,146 百万円 | |
1998年 | 1,936,307 百万円 | |
1997年 | 1,893,710 百万円 | |
1996年 | 1,793,884 百万円 | |
1995年 | 1,740,960 百万円 | |
1994年 | 1,759,973 百万円 | |
1993年 | 1,744,198 百万円 | |
1992年 | 1,702,966 百万円 | |
1991年 | 1,687,161 百万円 | |
1990年 | 1,638,717 百万円 | |
1989年 | 1,524,322 百万円 | |
1988年 | 1,501,984 百万円 | |
1987年 | 1,386,894 百万円 | |
1986年 | 1,443,082 百万円 | |
1985年 | 1,463,124 百万円 | |
1984年 | 1,374,690 百万円 | |
1983年 | 1,235,965 百万円 | |
1982年 | 1,147,460 百万円 | |
1981年 | 1,118,810 百万円 | |
1980年 | 1,029,703 百万円 | |
1979年 | 894,066 百万円 | |
1978年 | 792,452 百万円 | |
1977年 | 755,348 百万円 | |
1976年 | 686,186 百万円 | |
1975年 | 594,110 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系