| 年 | 製造品出荷額等 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 448,460 百万円 | |
| 2015年 | 544,069 百万円 | |
| 2014年 | 633,591 百万円 | |
| 2013年 | 628,279 百万円 | |
| 2012年 | 618,838 百万円 | |
| 2011年 | 604,731 百万円 | |
| 2010年 | 565,460 百万円 | |
| 2009年 | 548,107 百万円 | |
| 2008年 | 604,349 百万円 | |
| 2007年 | 559,850 百万円 | |
| 2006年 | 528,281 百万円 | |
| 2005年 | 515,057 百万円 | |
| 2004年 | 510,759 百万円 | |
| 2003年 | 601,314 百万円 | |
| 2002年 | 571,728 百万円 | |
| 2001年 | 646,418 百万円 | |
| 2000年 | 646,466 百万円 | |
| 1999年 | 615,226 百万円 | |
| 1998年 | 572,316 百万円 | |
| 1997年 | 584,007 百万円 | |
| 1996年 | 551,176 百万円 | |
| 1995年 | 526,523 百万円 | |
| 1994年 | 527,834 百万円 | |
| 1993年 | 545,649 百万円 | |
| 1992年 | 550,673 百万円 | |
| 1991年 | 557,209 百万円 | |
| 1990年 | 539,259 百万円 | |
| 1989年 | 484,407 百万円 | |
| 1988年 | 448,472 百万円 | |
| 1987年 | 470,162 百万円 | |
| 1986年 | 522,555 百万円 | |
| 1985年 | 572,174 百万円 | |
| 1984年 | 580,916 百万円 | |
| 1983年 | 584,727 百万円 | |
| 1982年 | 621,705 百万円 | |
| 1981年 | 627,885 百万円 | |
| 1980年 | 587,884 百万円 | |
| 1979年 | 462,887 百万円 | |
| 1978年 | 405,902 百万円 | |
| 1977年 | 423,057 百万円 | |
| 1976年 | 410,521 百万円 | |
| 1975年 | 354,266 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系