| 年 | 公衆浴場数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 3,900 所 | |
| 2016年 | 4,078 所 | |
| 2015年 | 4,293 所 | |
| 2014年 | 4,542 所 | |
| 2013年 | 4,804 所 | |
| 2012年 | 5,189 所 | |
| 2011年 | 5,449 所 | |
| 2010年 | 5,494 所 | |
| 2009年 | 5,722 所 | |
| 2008年 | 6,009 所 | |
| 2007年 | 6,326 所 | |
| 2006年 | 6,653 所 | |
| 2005年 | 7,130 所 | |
| 2004年 | 7,324 所 | |
| 2003年 | 7,516 所 | |
| 2002年 | 7,851 所 | |
| 2001年 | 8,117 所 | |
| 2000年 | 8,422 所 | |
| 1999年 | 8,790 所 | |
| 1998年 | 9,020 所 | |
| 1997年 | 9,461 所 | |
| 1996年 | 9,741 所 | |
| 1995年 | 10,112 所 | |
| 1994年 | 10,388 所 | |
| 1993年 | 10,783 所 | |
| 1992年 | 11,234 所 | |
| 1991年 | 11,725 所 | |
| 1990年 | 12,228 所 | |
| 1989年 | 12,625 所 | |
| 1988年 | 13,015 所 | |
| 1987年 | 13,374 所 | |
| 1986年 | 13,787 所 | |
| 1985年 | 14,137 所 | |
| 1984年 | 14,464 所 | |
| 1983年 | 14,864 所 | |
| 1982年 | 15,332 所 | |
| 1981年 | 15,696 所 | |
| 1980年 | 16,326 所 | |
| 1979年 | 16,748 所 | |
| 1978年 | 16,923 所 | |
| 1977年 | 18,505 所 | |
| 1976年 | 19,161 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系