年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 286 所 | |
2016年 | 306 所 | |
2015年 | 327 所 | |
2014年 | 342 所 | |
2013年 | 359 所 | |
2012年 | 393 所 | |
2011年 | 416 所 | |
2010年 | 432 所 | |
2009年 | 450 所 | |
2008年 | 478 所 | |
2007年 | 502 所 | |
2006年 | 533 所 | |
2005年 | 553 所 | |
2004年 | 564 所 | |
2003年 | 581 所 | |
2002年 | 605 所 | |
2001年 | 632 所 | |
2000年 | 659 所 | |
1999年 | 693 所 | |
1998年 | 708 所 | |
1997年 | 746 所 | |
1996年 | 761 所 | |
1995年 | 788 所 | |
1994年 | 813 所 | |
1993年 | 841 所 | |
1992年 | 868 所 | |
1991年 | 903 所 | |
1990年 | 938 所 | |
1989年 | 972 所 | |
1988年 | 1,000 所 | |
1987年 | 1,011 所 | |
1986年 | 1,041 所 | |
1985年 | 1,045 所 | |
1984年 | 1,064 所 | |
1983年 | 1,068 所 | |
1982年 | 1,102 所 | |
1981年 | 1,129 所 | |
1980年 | 1,151 所 | |
1979年 | 1,154 所 | |
1978年 | 1,172 所 | |
1977年 | 1,733 所 | |
1976年 | 1,767 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系