年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 21 所 | |
2016年 | 26 所 | |
2015年 | 27 所 | |
2014年 | 31 所 | |
2013年 | 33 所 | |
2012年 | 36 所 | |
2011年 | 35 所 | |
2010年 | 37 所 | |
2009年 | 40 所 | |
2008年 | 41 所 | |
2007年 | 46 所 | |
2006年 | 51 所 | |
2005年 | 62 所 | |
2004年 | 66 所 | |
2003年 | 68 所 | |
2002年 | 70 所 | |
2001年 | 77 所 | |
2000年 | 79 所 | |
1999年 | 79 所 | |
1998年 | 80 所 | |
1997年 | 85 所 | |
1996年 | 89 所 | |
1995年 | 93 所 | |
1994年 | 98 所 | |
1993年 | 101 所 | |
1992年 | 104 所 | |
1991年 | 116 所 | |
1990年 | 116 所 | |
1989年 | 119 所 | |
1988年 | 127 所 | |
1987年 | 131 所 | |
1986年 | 134 所 | |
1985年 | 134 所 | |
1984年 | 139 所 | |
1983年 | 144 所 | |
1982年 | 144 所 | |
1981年 | 148 所 | |
1980年 | 184 所 | |
1979年 | 180 所 | |
1978年 | 191 所 | |
1977年 | 200 所 | |
1976年 | 205 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系