年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 1 所 | |
2016年 | 1 所 | |
2015年 | 1 所 | |
2014年 | 1 所 | |
2013年 | 1 所 | |
2012年 | 1 所 | |
2011年 | 1 所 | |
2010年 | 1 所 | |
2009年 | 2 所 | |
2008年 | 3 所 | |
2007年 | 5 所 | |
2006年 | 5 所 | |
2005年 | 8 所 | |
2004年 | 8 所 | |
2003年 | 8 所 | |
2002年 | 8 所 | |
2001年 | 7 所 | |
2000年 | 10 所 | |
1999年 | 9 所 | |
1998年 | 11 所 | |
1997年 | 11 所 | |
1996年 | 11 所 | |
1995年 | 14 所 | |
1994年 | 17 所 | |
1993年 | 19 所 | |
1992年 | 20 所 | |
1991年 | 22 所 | |
1990年 | 23 所 | |
1989年 | 23 所 | |
1988年 | 25 所 | |
1987年 | 28 所 | |
1986年 | 57 所 | |
1985年 | 58 所 | |
1984年 | 62 所 | |
1983年 | 77 所 | |
1982年 | 83 所 | |
1981年 | 84 所 | |
1980年 | 84 所 | |
1979年 | 76 所 | |
1978年 | 43 所 | |
1977年 | 97 所 | |
1976年 | 103 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系