年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 4 所 | |
2016年 | 4 所 | |
2015年 | 5 所 | |
2014年 | 5 所 | |
2013年 | 5 所 | |
2012年 | 6 所 | |
2011年 | 6 所 | |
2010年 | 8 所 | |
2009年 | 8 所 | |
2008年 | 9 所 | |
2007年 | 10 所 | |
2006年 | 12 所 | |
2005年 | 12 所 | |
2004年 | 15 所 | |
2003年 | 15 所 | |
2002年 | 18 所 | |
2001年 | 19 所 | |
2000年 | 21 所 | |
1999年 | 23 所 | |
1998年 | 24 所 | |
1997年 | 24 所 | |
1996年 | 24 所 | |
1995年 | 31 所 | |
1994年 | 31 所 | |
1993年 | 34 所 | |
1992年 | 40 所 | |
1991年 | 42 所 | |
1990年 | 43 所 | |
1989年 | 43 所 | |
1988年 | 44 所 | |
1987年 | 48 所 | |
1986年 | 49 所 | |
1985年 | 54 所 | |
1984年 | 56 所 | |
1983年 | 59 所 | |
1982年 | 63 所 | |
1981年 | 69 所 | |
1980年 | 74 所 | |
1979年 | 87 所 | |
1978年 | 95 所 | |
1977年 | 121 所 | |
1976年 | 117 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系