年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 10 所 | |
2016年 | 10 所 | |
2015年 | 11 所 | |
2014年 | 12 所 | |
2013年 | 13 所 | |
2012年 | 14 所 | |
2011年 | 13 所 | |
2010年 | 12 所 | |
2009年 | 13 所 | |
2008年 | 16 所 | |
2007年 | 16 所 | |
2006年 | 18 所 | |
2005年 | 18 所 | |
2004年 | 20 所 | |
2003年 | 19 所 | |
2002年 | 19 所 | |
2001年 | 21 所 | |
2000年 | 29 所 | |
1999年 | 32 所 | |
1998年 | 33 所 | |
1997年 | 35 所 | |
1996年 | 35 所 | |
1995年 | 38 所 | |
1994年 | 44 所 | |
1993年 | 45 所 | |
1992年 | 46 所 | |
1991年 | 47 所 | |
1990年 | 51 所 | |
1989年 | 54 所 | |
1988年 | 53 所 | |
1987年 | 60 所 | |
1986年 | 62 所 | |
1985年 | 68 所 | |
1984年 | 69 所 | |
1983年 | 71 所 | |
1982年 | 83 所 | |
1981年 | 87 所 | |
1980年 | 90 所 | |
1979年 | 103 所 | |
1978年 | 125 所 | |
1977年 | 93 所 | |
1976年 | 117 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系