| 年 | 公衆浴場数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 25 所 | |
| 2016年 | 25 所 | |
| 2015年 | 27 所 | |
| 2014年 | 28 所 | |
| 2013年 | 28 所 | |
| 2012年 | 29 所 | |
| 2011年 | 29 所 | |
| 2010年 | 33 所 | |
| 2009年 | 37 所 | |
| 2008年 | 38 所 | |
| 2007年 | 39 所 | |
| 2006年 | 40 所 | |
| 2005年 | 40 所 | |
| 2004年 | 41 所 | |
| 2003年 | 42 所 | |
| 2002年 | 44 所 | |
| 2001年 | 46 所 | |
| 2000年 | 49 所 | |
| 1999年 | 51 所 | |
| 1998年 | 57 所 | |
| 1997年 | 57 所 | |
| 1996年 | 60 所 | |
| 1995年 | 66 所 | |
| 1994年 | 69 所 | |
| 1993年 | 72 所 | |
| 1992年 | 73 所 | |
| 1991年 | 73 所 | |
| 1990年 | 75 所 | |
| 1989年 | 80 所 | |
| 1988年 | 86 所 | |
| 1987年 | 90 所 | |
| 1986年 | 98 所 | |
| 1985年 | 101 所 | |
| 1984年 | 108 所 | |
| 1983年 | 117 所 | |
| 1982年 | 123 所 | |
| 1981年 | 133 所 | |
| 1980年 | 140 所 | |
| 1979年 | 147 所 | |
| 1978年 | 156 所 | |
| 1977年 | 122 所 | |
| 1976年 | 143 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系