| 年 | 公衆浴場数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 57 所 | |
| 2016年 | 58 所 | |
| 2015年 | 62 所 | |
| 2014年 | 64 所 | |
| 2013年 | 72 所 | |
| 2012年 | 75 所 | |
| 2011年 | 78 所 | |
| 2010年 | 79 所 | |
| 2009年 | 83 所 | |
| 2008年 | 94 所 | |
| 2007年 | 101 所 | |
| 2006年 | 110 所 | |
| 2005年 | 120 所 | |
| 2004年 | 122 所 | |
| 2003年 | 127 所 | |
| 2002年 | 135 所 | |
| 2001年 | 136 所 | |
| 2000年 | 143 所 | |
| 1999年 | 149 所 | |
| 1998年 | 152 所 | |
| 1997年 | 160 所 | |
| 1996年 | 167 所 | |
| 1995年 | 171 所 | |
| 1994年 | 175 所 | |
| 1993年 | 187 所 | |
| 1992年 | 201 所 | |
| 1991年 | 210 所 | |
| 1990年 | 220 所 | |
| 1989年 | 234 所 | |
| 1988年 | 245 所 | |
| 1987年 | 257 所 | |
| 1986年 | 261 所 | |
| 1985年 | 267 所 | |
| 1984年 | 272 所 | |
| 1983年 | 279 所 | |
| 1982年 | 287 所 | |
| 1981年 | 297 所 | |
| 1980年 | 308 所 | |
| 1979年 | 314 所 | |
| 1978年 | 317 所 | |
| 1977年 | 324 所 | |
| 1976年 | 326 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系