| 年 | 公衆浴場数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 593 所 | |
| 2016年 | 618 所 | |
| 2015年 | 659 所 | |
| 2014年 | 707 所 | |
| 2013年 | 739 所 | |
| 2012年 | 760 所 | |
| 2011年 | 800 所 | |
| 2010年 | 838 所 | |
| 2009年 | 871 所 | |
| 2008年 | 914 所 | |
| 2007年 | 965 所 | |
| 2006年 | 1,022 所 | |
| 2005年 | 1,075 所 | |
| 2004年 | 1,122 所 | |
| 2003年 | 1,167 所 | |
| 2002年 | 1,231 所 | |
| 2001年 | 1,276 所 | |
| 2000年 | 1,326 所 | |
| 1999年 | 1,375 所 | |
| 1998年 | 1,429 所 | |
| 1997年 | 1,503 所 | |
| 1996年 | 1,558 所 | |
| 1995年 | 1,611 所 | |
| 1994年 | 1,656 所 | |
| 1993年 | 1,724 所 | |
| 1992年 | 1,794 所 | |
| 1991年 | 1,873 所 | |
| 1990年 | 1,976 所 | |
| 1989年 | 2,037 所 | |
| 1988年 | 2,096 所 | |
| 1987年 | 2,153 所 | |
| 1986年 | 2,192 所 | |
| 1985年 | 2,241 所 | |
| 1984年 | 2,290 所 | |
| 1983年 | 2,302 所 | |
| 1982年 | 2,322 所 | |
| 1981年 | 2,349 所 | |
| 1980年 | 2,373 所 | |
| 1979年 | 2,387 所 | |
| 1978年 | 2,407 所 | |
| 1977年 | 2,452 所 | |
| 1976年 | 2,464 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系