| 年 | 公衆浴場数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 163 所 | |
| 2016年 | 172 所 | |
| 2015年 | 184 所 | |
| 2014年 | 195 所 | |
| 2013年 | 205 所 | |
| 2012年 | 217 所 | |
| 2011年 | 226 所 | |
| 2010年 | 234 所 | |
| 2009年 | 240 所 | |
| 2008年 | 255 所 | |
| 2007年 | 269 所 | |
| 2006年 | 287 所 | |
| 2005年 | 299 所 | |
| 2004年 | 323 所 | |
| 2003年 | 339 所 | |
| 2002年 | 357 所 | |
| 2001年 | 368 所 | |
| 2000年 | 383 所 | |
| 1999年 | 400 所 | |
| 1998年 | 417 所 | |
| 1997年 | 444 所 | |
| 1996年 | 464 所 | |
| 1995年 | 480 所 | |
| 1994年 | 490 所 | |
| 1993年 | 509 所 | |
| 1992年 | 537 所 | |
| 1991年 | 563 所 | |
| 1990年 | 589 所 | |
| 1989年 | 615 所 | |
| 1988年 | 629 所 | |
| 1987年 | 651 所 | |
| 1986年 | 660 所 | |
| 1985年 | 672 所 | |
| 1984年 | 680 所 | |
| 1983年 | 689 所 | |
| 1982年 | 700 所 | |
| 1981年 | 706 所 | |
| 1980年 | 722 所 | |
| 1979年 | 727 所 | |
| 1978年 | 642 所 | |
| 1977年 | 776 所 | |
| 1976年 | 801 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系