年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 25 所 | |
2016年 | 26 所 | |
2015年 | 26 所 | |
2014年 | 28 所 | |
2013年 | 30 所 | |
2012年 | 31 所 | |
2011年 | 34 所 | |
2010年 | 37 所 | |
2009年 | 40 所 | |
2008年 | 39 所 | |
2007年 | 39 所 | |
2006年 | 41 所 | |
2005年 | 45 所 | |
2004年 | 46 所 | |
2003年 | 49 所 | |
2002年 | 55 所 | |
2001年 | 57 所 | |
2000年 | 58 所 | |
1999年 | 62 所 | |
1998年 | 66 所 | |
1997年 | 73 所 | |
1996年 | 78 所 | |
1995年 | 80 所 | |
1994年 | 88 所 | |
1993年 | 97 所 | |
1992年 | 103 所 | |
1991年 | 104 所 | |
1990年 | 115 所 | |
1989年 | 122 所 | |
1988年 | 124 所 | |
1987年 | 130 所 | |
1986年 | 133 所 | |
1985年 | 136 所 | |
1984年 | 143 所 | |
1983年 | 149 所 | |
1982年 | 174 所 | |
1981年 | 181 所 | |
1980年 | 197 所 | |
1979年 | 260 所 | |
1978年 | 273 所 | |
1977年 | 280 所 | |
1976年 | 309 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系