年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 93 所 | |
2016年 | 101 所 | |
2015年 | 110 所 | |
2014年 | 112 所 | |
2013年 | 119 所 | |
2012年 | 124 所 | |
2011年 | 129 所 | |
2010年 | 130 所 | |
2009年 | 130 所 | |
2008年 | 135 所 | |
2007年 | 145 所 | |
2006年 | 152 所 | |
2005年 | 167 所 | |
2004年 | 175 所 | |
2003年 | 179 所 | |
2002年 | 185 所 | |
2001年 | 188 所 | |
2000年 | 198 所 | |
1999年 | 201 所 | |
1998年 | 205 所 | |
1997年 | 215 所 | |
1996年 | 218 所 | |
1995年 | 234 所 | |
1994年 | 236 所 | |
1993年 | 242 所 | |
1992年 | 251 所 | |
1991年 | 260 所 | |
1990年 | 270 所 | |
1989年 | 277 所 | |
1988年 | 284 所 | |
1987年 | 281 所 | |
1986年 | 282 所 | |
1985年 | 287 所 | |
1984年 | 294 所 | |
1983年 | 302 所 | |
1982年 | 304 所 | |
1981年 | 307 所 | |
1980年 | 315 所 | |
1979年 | 317 所 | |
1978年 | 317 所 | |
1977年 | 332 所 | |
1976年 | 337 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系