年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 21 所 | |
2016年 | 20 所 | |
2015年 | 19 所 | |
2014年 | 19 所 | |
2013年 | 21 所 | |
2012年 | 17 所 | |
2011年 | 15 所 | |
2010年 | 16 所 | |
2009年 | 20 所 | |
2008年 | 19 所 | |
2007年 | 21 所 | |
2006年 | 22 所 | |
2005年 | 25 所 | |
2004年 | 26 所 | |
2003年 | 28 所 | |
2002年 | 29 所 | |
2001年 | 30 所 | |
2000年 | 31 所 | |
1999年 | 32 所 | |
1998年 | 33 所 | |
1997年 | 35 所 | |
1996年 | 37 所 | |
1995年 | 39 所 | |
1994年 | 42 所 | |
1993年 | 44 所 | |
1992年 | 46 所 | |
1991年 | 47 所 | |
1990年 | 48 所 | |
1989年 | 44 所 | |
1988年 | 45 所 | |
1987年 | 58 所 | |
1986年 | 59 所 | |
1985年 | 58 所 | |
1984年 | 62 所 | |
1983年 | 64 所 | |
1982年 | 68 所 | |
1981年 | 68 所 | |
1980年 | 78 所 | |
1979年 | 77 所 | |
1978年 | 76 所 | |
1977年 | 84 所 | |
1976年 | 86 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系