| 年 | 公衆浴場数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 39 所 | |
| 2016年 | 35 所 | |
| 2015年 | 37 所 | |
| 2014年 | 38 所 | |
| 2013年 | 56 所 | |
| 2012年 | 228 所 | |
| 2011年 | 229 所 | |
| 2010年 | 60 所 | |
| 2009年 | 61 所 | |
| 2008年 | 64 所 | |
| 2007年 | 66 所 | |
| 2006年 | 70 所 | |
| 2005年 | 74 所 | |
| 2004年 | 78 所 | |
| 2003年 | 80 所 | |
| 2002年 | 88 所 | |
| 2001年 | 92 所 | |
| 2000年 | 94 所 | |
| 1999年 | 96 所 | |
| 1998年 | 101 所 | |
| 1997年 | 107 所 | |
| 1996年 | 117 所 | |
| 1995年 | 127 所 | |
| 1994年 | 137 所 | |
| 1993年 | 145 所 | |
| 1992年 | 158 所 | |
| 1991年 | 177 所 | |
| 1990年 | 186 所 | |
| 1989年 | 188 所 | |
| 1988年 | 185 所 | |
| 1987年 | 187 所 | |
| 1986年 | 209 所 | |
| 1985年 | 222 所 | |
| 1984年 | 222 所 | |
| 1983年 | 227 所 | |
| 1982年 | 235 所 | |
| 1981年 | 251 所 | |
| 1980年 | 266 所 | |
| 1979年 | 272 所 | |
| 1978年 | 266 所 | |
| 1977年 | 278 所 | |
| 1976年 | 303 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系