| 年 | 公衆浴場数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 26 所 | |
| 2016年 | 28 所 | |
| 2015年 | 29 所 | |
| 2014年 | 30 所 | |
| 2013年 | 34 所 | |
| 2012年 | 37 所 | |
| 2011年 | 43 所 | |
| 2010年 | 45 所 | |
| 2009年 | 51 所 | |
| 2008年 | 52 所 | |
| 2007年 | 57 所 | |
| 2006年 | 60 所 | |
| 2005年 | 62 所 | |
| 2004年 | 64 所 | |
| 2003年 | 71 所 | |
| 2002年 | 75 所 | |
| 2001年 | 78 所 | |
| 2000年 | 82 所 | |
| 1999年 | 84 所 | |
| 1998年 | 91 所 | |
| 1997年 | 99 所 | |
| 1996年 | 103 所 | |
| 1995年 | 104 所 | |
| 1994年 | 111 所 | |
| 1993年 | 116 所 | |
| 1992年 | 118 所 | |
| 1991年 | 130 所 | |
| 1990年 | 139 所 | |
| 1989年 | 144 所 | |
| 1988年 | 153 所 | |
| 1987年 | 158 所 | |
| 1986年 | 162 所 | |
| 1985年 | 174 所 | |
| 1984年 | 180 所 | |
| 1983年 | 183 所 | |
| 1982年 | 190 所 | |
| 1981年 | 197 所 | |
| 1980年 | 216 所 | |
| 1979年 | 222 所 | |
| 1978年 | 229 所 | |
| 1977年 | 246 所 | |
| 1976年 | 244 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系