年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 106 所 | |
2016年 | 111 所 | |
2015年 | 117 所 | |
2014年 | 127 所 | |
2013年 | 139 所 | |
2012年 | 155 所 | |
2011年 | 165 所 | |
2010年 | 178 所 | |
2009年 | 188 所 | |
2008年 | 194 所 | |
2007年 | 210 所 | |
2006年 | 226 所 | |
2005年 | 245 所 | |
2004年 | 258 所 | |
2003年 | 267 所 | |
2002年 | 281 所 | |
2001年 | 294 所 | |
2000年 | 316 所 | |
1999年 | 336 所 | |
1998年 | 360 所 | |
1997年 | 386 所 | |
1996年 | 407 所 | |
1995年 | 426 所 | |
1994年 | 428 所 | |
1993年 | 461 所 | |
1992年 | 477 所 | |
1991年 | 495 所 | |
1990年 | 506 所 | |
1989年 | 524 所 | |
1988年 | 535 所 | |
1987年 | 535 所 | |
1986年 | 572 所 | |
1985年 | 585 所 | |
1984年 | 599 所 | |
1983年 | 593 所 | |
1982年 | 641 所 | |
1981年 | 621 所 | |
1980年 | 691 所 | |
1979年 | 720 所 | |
1978年 | 670 所 | |
1977年 | 679 所 | |
1976年 | 691 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系