年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 38 所 | |
2016年 | 39 所 | |
2015年 | 47 所 | |
2014年 | 51 所 | |
2013年 | 53 所 | |
2012年 | 54 所 | |
2011年 | 66 所 | |
2010年 | 66 所 | |
2009年 | 76 所 | |
2008年 | 83 所 | |
2007年 | 84 所 | |
2006年 | 96 所 | |
2005年 | 106 所 | |
2004年 | 106 所 | |
2003年 | 108 所 | |
2002年 | 119 所 | |
2001年 | 113 所 | |
2000年 | 135 所 | |
1999年 | 137 所 | |
1998年 | 134 所 | |
1997年 | 156 所 | |
1996年 | 161 所 | |
1995年 | 158 所 | |
1994年 | 175 所 | |
1993年 | 180 所 | |
1992年 | 188 所 | |
1991年 | 195 所 | |
1990年 | 201 所 | |
1989年 | 209 所 | |
1988年 | 210 所 | |
1987年 | 219 所 | |
1986年 | 220 所 | |
1985年 | 226 所 | |
1984年 | 233 所 | |
1983年 | 333 所 | |
1982年 | 366 所 | |
1981年 | 370 所 | |
1980年 | 380 所 | |
1979年 | 396 所 | |
1978年 | 417 所 | |
1977年 | 446 所 | |
1976年 | 461 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系