年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 20 所 | |
2016年 | 22 所 | |
2015年 | 23 所 | |
2014年 | 24 所 | |
2013年 | 27 所 | |
2012年 | 27 所 | |
2011年 | 29 所 | |
2010年 | 32 所 | |
2009年 | 33 所 | |
2008年 | 33 所 | |
2007年 | 39 所 | |
2006年 | 40 所 | |
2005年 | 43 所 | |
2004年 | 47 所 | |
2003年 | 51 所 | |
2002年 | 51 所 | |
2001年 | 52 所 | |
2000年 | 58 所 | |
1999年 | 59 所 | |
1998年 | 63 所 | |
1997年 | 63 所 | |
1996年 | 64 所 | |
1995年 | 67 所 | |
1994年 | 70 所 | |
1993年 | 71 所 | |
1992年 | 78 所 | |
1991年 | 78 所 | |
1990年 | 81 所 | |
1989年 | 82 所 | |
1988年 | 82 所 | |
1987年 | 87 所 | |
1986年 | 89 所 | |
1985年 | 91 所 | |
1984年 | 93 所 | |
1983年 | 92 所 | |
1982年 | 93 所 | |
1981年 | 100 所 | |
1980年 | 108 所 | |
1979年 | 109 所 | |
1978年 | 109 所 | |
1977年 | 111 所 | |
1976年 | 116 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系