| 年 | 公衆浴場数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 176 所 | |
| 2016年 | 178 所 | |
| 2015年 | 190 所 | |
| 2014年 | 201 所 | |
| 2013年 | 210 所 | |
| 2012年 | 223 所 | |
| 2011年 | 232 所 | |
| 2010年 | 236 所 | |
| 2009年 | 240 所 | |
| 2008年 | 252 所 | |
| 2007年 | 269 所 | |
| 2006年 | 283 所 | |
| 2005年 | 293 所 | |
| 2004年 | 304 所 | |
| 2003年 | 316 所 | |
| 2002年 | 330 所 | |
| 2001年 | 340 所 | |
| 2000年 | 345 所 | |
| 1999年 | 356 所 | |
| 1998年 | 363 所 | |
| 1997年 | 369 所 | |
| 1996年 | 382 所 | |
| 1995年 | 392 所 | |
| 1994年 | 399 所 | |
| 1993年 | 408 所 | |
| 1992年 | 417 所 | |
| 1991年 | 424 所 | |
| 1990年 | 432 所 | |
| 1989年 | 444 所 | |
| 1988年 | 447 所 | |
| 1987年 | 454 所 | |
| 1986年 | 465 所 | |
| 1985年 | 469 所 | |
| 1984年 | 475 所 | |
| 1983年 | 481 所 | |
| 1982年 | 486 所 | |
| 1981年 | 495 所 | |
| 1980年 | 500 所 | |
| 1979年 | 501 所 | |
| 1978年 | 507 所 | |
| 1977年 | 516 所 | |
| 1976年 | 528 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系