| 年 | 公衆浴場数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 183 所 | |
| 2016年 | 191 所 | |
| 2015年 | 195 所 | |
| 2014年 | 207 所 | |
| 2013年 | 217 所 | |
| 2012年 | 228 所 | |
| 2011年 | 244 所 | |
| 2010年 | 250 所 | |
| 2009年 | 262 所 | |
| 2008年 | 274 所 | |
| 2007年 | 282 所 | |
| 2006年 | 291 所 | |
| 2005年 | 302 所 | |
| 2004年 | 308 所 | |
| 2003年 | 309 所 | |
| 2002年 | 323 所 | |
| 2001年 | 330 所 | |
| 2000年 | 343 所 | |
| 1999年 | 360 所 | |
| 1998年 | 380 所 | |
| 1997年 | 399 所 | |
| 1996年 | 427 所 | |
| 1995年 | 483 所 | |
| 1994年 | 508 所 | |
| 1993年 | 525 所 | |
| 1992年 | 562 所 | |
| 1991年 | 593 所 | |
| 1990年 | 621 所 | |
| 1989年 | 649 所 | |
| 1988年 | 664 所 | |
| 1987年 | 688 所 | |
| 1986年 | 717 所 | |
| 1985年 | 728 所 | |
| 1984年 | 742 所 | |
| 1983年 | 757 所 | |
| 1982年 | 781 所 | |
| 1981年 | 807 所 | |
| 1980年 | 829 所 | |
| 1979年 | 854 所 | |
| 1978年 | 870 所 | |
| 1977年 | 885 所 | |
| 1976年 | 899 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系