| 年 | 公衆浴場数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 29 所 | |
| 2016年 | 36 所 | |
| 2015年 | 55 所 | |
| 2014年 | 60 所 | |
| 2013年 | 67 所 | |
| 2012年 | 71 所 | |
| 2011年 | 71 所 | |
| 2010年 | 86 所 | |
| 2009年 | 83 所 | |
| 2008年 | 86 所 | |
| 2007年 | 89 所 | |
| 2006年 | 92 所 | |
| 2005年 | 98 所 | |
| 2004年 | 100 所 | |
| 2003年 | 104 所 | |
| 2002年 | 112 所 | |
| 2001年 | 114 所 | |
| 2000年 | 114 所 | |
| 1999年 | 150 所 | |
| 1998年 | 150 所 | |
| 1997年 | 150 所 | |
| 1996年 | 152 所 | |
| 1995年 | 156 所 | |
| 1994年 | 163 所 | |
| 1993年 | 165 所 | |
| 1992年 | 166 所 | |
| 1991年 | 166 所 | |
| 1990年 | 170 所 | |
| 1989年 | 186 所 | |
| 1988年 | 181 所 | |
| 1987年 | 184 所 | |
| 1986年 | 184 所 | |
| 1985年 | 186 所 | |
| 1984年 | 186 所 | |
| 1983年 | 189 所 | |
| 1982年 | 191 所 | |
| 1981年 | 193 所 | |
| 1980年 | 188 所 | |
| 1979年 | 186 所 | |
| 1978年 | 181 所 | |
| 1977年 | 187 所 | |
| 1976年 | 190 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系