| 年 | 公衆浴場数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 33 所 | |
| 2016年 | 35 所 | |
| 2015年 | 37 所 | |
| 2014年 | 39 所 | |
| 2013年 | 40 所 | |
| 2012年 | 45 所 | |
| 2011年 | 48 所 | |
| 2010年 | 51 所 | |
| 2009年 | 53 所 | |
| 2008年 | 56 所 | |
| 2007年 | 59 所 | |
| 2006年 | 74 所 | |
| 2005年 | 80 所 | |
| 2004年 | 82 所 | |
| 2003年 | 82 所 | |
| 2002年 | 97 所 | |
| 2001年 | 99 所 | |
| 2000年 | 104 所 | |
| 1999年 | 123 所 | |
| 1998年 | 122 所 | |
| 1997年 | 122 所 | |
| 1996年 | 123 所 | |
| 1995年 | 128 所 | |
| 1994年 | 130 所 | |
| 1993年 | 138 所 | |
| 1992年 | 142 所 | |
| 1991年 | 149 所 | |
| 1990年 | 156 所 | |
| 1989年 | 165 所 | |
| 1988年 | 168 所 | |
| 1987年 | 172 所 | |
| 1986年 | 182 所 | |
| 1985年 | 192 所 | |
| 1984年 | 200 所 | |
| 1983年 | 206 所 | |
| 1982年 | 215 所 | |
| 1981年 | 220 所 | |
| 1980年 | 231 所 | |
| 1979年 | 230 所 | |
| 1978年 | 240 所 | |
| 1977年 | 240 所 | |
| 1976年 | 255 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系