年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 1 所 | |
2016年 | 1 所 | |
2015年 | 1 所 | |
2014年 | 1 所 | |
2013年 | 1 所 | |
2012年 | 3 所 | |
2011年 | 4 所 | |
2010年 | 4 所 | |
2009年 | 4 所 | |
2008年 | 4 所 | |
2007年 | 5 所 | |
2006年 | 8 所 | |
2005年 | 9 所 | |
2004年 | 7 所 | |
2003年 | 9 所 | |
2002年 | 8 所 | |
2001年 | 11 所 | |
2000年 | 14 所 | |
1999年 | 12 所 | |
1998年 | 11 所 | |
1997年 | 11 所 | |
1996年 | 11 所 | |
1995年 | 11 所 | |
1994年 | 12 所 | |
1993年 | 12 所 | |
1992年 | 12 所 | |
1991年 | 12 所 | |
1990年 | 12 所 | |
1989年 | 13 所 | |
1988年 | 16 所 | |
1987年 | 16 所 | |
1986年 | 18 所 | |
1985年 | 20 所 | |
1984年 | 24 所 | |
1983年 | 27 所 | |
1982年 | 28 所 | |
1981年 | 28 所 | |
1980年 | 37 所 | |
1979年 | 38 所 | |
1978年 | 39 所 | |
1977年 | 65 所 | |
1976年 | 69 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系