年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 21 所 | |
2016年 | 22 所 | |
2015年 | 26 所 | |
2014年 | 27 所 | |
2013年 | 29 所 | |
2012年 | 30 所 | |
2011年 | 34 所 | |
2010年 | 35 所 | |
2009年 | 37 所 | |
2008年 | 40 所 | |
2007年 | 43 所 | |
2006年 | 43 所 | |
2005年 | 45 所 | |
2004年 | 46 所 | |
2003年 | 48 所 | |
2002年 | 49 所 | |
2001年 | 48 所 | |
2000年 | 51 所 | |
1999年 | 55 所 | |
1998年 | 57 所 | |
1997年 | 64 所 | |
1996年 | 71 所 | |
1995年 | 75 所 | |
1994年 | 77 所 | |
1993年 | 75 所 | |
1992年 | 84 所 | |
1991年 | 83 所 | |
1990年 | 92 所 | |
1989年 | 93 所 | |
1988年 | 98 所 | |
1987年 | 103 所 | |
1986年 | 106 所 | |
1985年 | 116 所 | |
1984年 | 119 所 | |
1983年 | 123 所 | |
1982年 | 126 所 | |
1981年 | 128 所 | |
1980年 | 137 所 | |
1979年 | 143 所 | |
1978年 | 149 所 | |
1977年 | 158 所 | |
1976年 | 180 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系