年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 26 所 | |
2016年 | 26 所 | |
2015年 | 30 所 | |
2014年 | 31 所 | |
2013年 | 33 所 | |
2012年 | 37 所 | |
2011年 | 39 所 | |
2010年 | 40 所 | |
2009年 | 40 所 | |
2008年 | 43 所 | |
2007年 | 46 所 | |
2006年 | 47 所 | |
2005年 | 49 所 | |
2004年 | 55 所 | |
2003年 | 58 所 | |
2002年 | 56 所 | |
2001年 | 61 所 | |
2000年 | 63 所 | |
1999年 | 65 所 | |
1998年 | 66 所 | |
1997年 | 73 所 | |
1996年 | 76 所 | |
1995年 | 78 所 | |
1994年 | 88 所 | |
1993年 | 94 所 | |
1992年 | 95 所 | |
1991年 | 97 所 | |
1990年 | 105 所 | |
1989年 | 111 所 | |
1988年 | 115 所 | |
1987年 | 120 所 | |
1986年 | 126 所 | |
1985年 | 132 所 | |
1984年 | 138 所 | |
1983年 | 157 所 | |
1982年 | 168 所 | |
1981年 | 179 所 | |
1980年 | 181 所 | |
1979年 | 182 所 | |
1978年 | 199 所 | |
1977年 | 192 所 | |
1976年 | 194 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系