年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 27 所 | |
2016年 | 27 所 | |
2015年 | 23 所 | |
2014年 | 28 所 | |
2013年 | 31 所 | |
2012年 | 36 所 | |
2011年 | 36 所 | |
2010年 | 36 所 | |
2009年 | 33 所 | |
2008年 | 38 所 | |
2007年 | 38 所 | |
2006年 | 38 所 | |
2005年 | 39 所 | |
2004年 | 44 所 | |
2003年 | 47 所 | |
2002年 | 52 所 | |
2001年 | 51 所 | |
2000年 | 49 所 | |
1999年 | 51 所 | |
1998年 | 56 所 | |
1997年 | 61 所 | |
1996年 | 63 所 | |
1995年 | 70 所 | |
1994年 | 70 所 | |
1993年 | 71 所 | |
1992年 | 74 所 | |
1991年 | 82 所 | |
1990年 | 89 所 | |
1989年 | 92 所 | |
1988年 | 110 所 | |
1987年 | 111 所 | |
1986年 | 112 所 | |
1985年 | 113 所 | |
1984年 | 122 所 | |
1983年 | 122 所 | |
1982年 | 128 所 | |
1981年 | 143 所 | |
1980年 | 151 所 | |
1979年 | 157 所 | |
1978年 | 160 所 | |
1977年 | 170 所 | |
1976年 | 211 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系