年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 41 所 | |
2016年 | 44 所 | |
2015年 | 44 所 | |
2014年 | 45 所 | |
2013年 | 49 所 | |
2012年 | 52 所 | |
2011年 | 53 所 | |
2010年 | 57 所 | |
2009年 | 64 所 | |
2008年 | 74 所 | |
2007年 | 77 所 | |
2006年 | 83 所 | |
2005年 | 91 所 | |
2004年 | 105 所 | |
2003年 | 111 所 | |
2002年 | 119 所 | |
2001年 | 131 所 | |
2000年 | 142 所 | |
1999年 | 148 所 | |
1998年 | 158 所 | |
1997年 | 178 所 | |
1996年 | 196 所 | |
1995年 | 206 所 | |
1994年 | 192 所 | |
1993年 | 218 所 | |
1992年 | 237 所 | |
1991年 | 252 所 | |
1990年 | 260 所 | |
1989年 | 265 所 | |
1988年 | 267 所 | |
1987年 | 282 所 | |
1986年 | 301 所 | |
1985年 | 305 所 | |
1984年 | 307 所 | |
1983年 | 322 所 | |
1982年 | 346 所 | |
1981年 | 333 所 | |
1980年 | 352 所 | |
1979年 | 362 所 | |
1978年 | 367 所 | |
1977年 | 481 所 | |
1976年 | 526 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系