| 年 | 公衆浴場数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 9 所 | |
| 2016年 | 9 所 | |
| 2015年 | 9 所 | |
| 2014年 | 10 所 | |
| 2013年 | 10 所 | |
| 2012年 | 15 所 | |
| 2011年 | 15 所 | |
| 2010年 | 15 所 | |
| 2009年 | 16 所 | |
| 2008年 | 20 所 | |
| 2007年 | 21 所 | |
| 2006年 | 24 所 | |
| 2005年 | 37 所 | |
| 2004年 | 33 所 | |
| 2003年 | 33 所 | |
| 2002年 | 35 所 | |
| 2001年 | 37 所 | |
| 2000年 | 40 所 | |
| 1999年 | 44 所 | |
| 1998年 | 43 所 | |
| 1997年 | 46 所 | |
| 1996年 | 53 所 | |
| 1995年 | 56 所 | |
| 1994年 | 58 所 | |
| 1993年 | 71 所 | |
| 1992年 | 78 所 | |
| 1991年 | 83 所 | |
| 1990年 | 87 所 | |
| 1989年 | 89 所 | |
| 1988年 | 98 所 | |
| 1987年 | 104 所 | |
| 1986年 | 110 所 | |
| 1985年 | 112 所 | |
| 1984年 | 118 所 | |
| 1983年 | 120 所 | |
| 1982年 | 124 所 | |
| 1981年 | 127 所 | |
| 1980年 | 128 所 | |
| 1979年 | 135 所 | |
| 1978年 | 142 所 | |
| 1977年 | 149 所 | |
| 1976年 | 157 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系