年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 42 所 | |
2016年 | 43 所 | |
2015年 | 45 所 | |
2014年 | 49 所 | |
2013年 | 58 所 | |
2012年 | 67 所 | |
2011年 | 68 所 | |
2010年 | 74 所 | |
2009年 | 79 所 | |
2008年 | 83 所 | |
2007年 | 93 所 | |
2006年 | 99 所 | |
2005年 | 104 所 | |
2004年 | 119 所 | |
2003年 | 125 所 | |
2002年 | 137 所 | |
2001年 | 148 所 | |
2000年 | 159 所 | |
1999年 | 168 所 | |
1998年 | 173 所 | |
1997年 | 192 所 | |
1996年 | 200 所 | |
1995年 | 211 所 | |
1994年 | 221 所 | |
1993年 | 214 所 | |
1992年 | 251 所 | |
1991年 | 268 所 | |
1990年 | 295 所 | |
1989年 | 313 所 | |
1988年 | 327 所 | |
1987年 | 348 所 | |
1986年 | 370 所 | |
1985年 | 394 所 | |
1984年 | 408 所 | |
1983年 | 432 所 | |
1982年 | 466 所 | |
1981年 | 506 所 | |
1980年 | 626 所 | |
1979年 | 620 所 | |
1978年 | 632 所 | |
1977年 | 807 所 | |
1976年 | 894 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系