年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 70 所 | |
2016年 | 72 所 | |
2015年 | 59 所 | |
2014年 | 68 所 | |
2013年 | 77 所 | |
2012年 | 77 所 | |
2011年 | 80 所 | |
2010年 | 84 所 | |
2009年 | 83 所 | |
2008年 | 84 所 | |
2007年 | 87 所 | |
2006年 | 87 所 | |
2005年 | 87 所 | |
2004年 | 96 所 | |
2003年 | 103 所 | |
2002年 | 110 所 | |
2001年 | 113 所 | |
2000年 | 103 所 | |
1999年 | 112 所 | |
1998年 | 114 所 | |
1997年 | 116 所 | |
1996年 | 128 所 | |
1995年 | 123 所 | |
1994年 | 137 所 | |
1993年 | 144 所 | |
1992年 | 143 所 | |
1991年 | 156 所 | |
1990年 | 160 所 | |
1989年 | 166 所 | |
1988年 | 176 所 | |
1987年 | 182 所 | |
1986年 | 188 所 | |
1985年 | 212 所 | |
1984年 | 223 所 | |
1983年 | 239 所 | |
1982年 | 257 所 | |
1981年 | 277 所 | |
1980年 | 291 所 | |
1979年 | 313 所 | |
1978年 | 328 所 | |
1977年 | 352 所 | |
1976年 | 381 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系