| 年 | 公衆浴場数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 157 所 | |
| 2016年 | 157 所 | |
| 2015年 | 165 所 | |
| 2014年 | 169 所 | |
| 2013年 | 173 所 | |
| 2012年 | 180 所 | |
| 2011年 | 181 所 | |
| 2010年 | 183 所 | |
| 2009年 | 191 所 | |
| 2008年 | 201 所 | |
| 2007年 | 209 所 | |
| 2006年 | 213 所 | |
| 2005年 | 222 所 | |
| 2004年 | 228 所 | |
| 2003年 | 237 所 | |
| 2002年 | 241 所 | |
| 2001年 | 247 所 | |
| 2000年 | 248 所 | |
| 1999年 | 280 所 | |
| 1998年 | 244 所 | |
| 1997年 | 248 所 | |
| 1996年 | 240 所 | |
| 1995年 | 241 所 | |
| 1994年 | 242 所 | |
| 1993年 | 242 所 | |
| 1992年 | 240 所 | |
| 1991年 | 242 所 | |
| 1990年 | 249 所 | |
| 1989年 | 244 所 | |
| 1988年 | 260 所 | |
| 1987年 | 258 所 | |
| 1986年 | 262 所 | |
| 1985年 | 263 所 | |
| 1984年 | 263 所 | |
| 1983年 | 263 所 | |
| 1982年 | 263 所 | |
| 1981年 | 270 所 | |
| 1980年 | 280 所 | |
| 1979年 | 281 所 | |
| 1978年 | 294 所 | |
| 1977年 | 297 所 | |
| 1976年 | 304 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系