| 年 | 公衆浴場数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 19 所 | |
| 2016年 | 20 所 | |
| 2015年 | 20 所 | |
| 2014年 | 21 所 | |
| 2013年 | 22 所 | |
| 2012年 | 22 所 | |
| 2011年 | 22 所 | |
| 2010年 | 22 所 | |
| 2009年 | 22 所 | |
| 2008年 | 22 所 | |
| 2007年 | 23 所 | |
| 2006年 | 23 所 | |
| 2005年 | 24 所 | |
| 2004年 | 27 所 | |
| 2003年 | 27 所 | |
| 2002年 | 30 所 | |
| 2001年 | 32 所 | |
| 2000年 | 34 所 | |
| 1999年 | 35 所 | |
| 1998年 | 45 所 | |
| 1997年 | 47 所 | |
| 1996年 | 48 所 | |
| 1995年 | 49 所 | |
| 1994年 | 50 所 | |
| 1993年 | 55 所 | |
| 1992年 | 54 所 | |
| 1991年 | 58 所 | |
| 1990年 | 57 所 | |
| 1989年 | 59 所 | |
| 1988年 | 59 所 | |
| 1987年 | 61 所 | |
| 1986年 | 67 所 | |
| 1985年 | 73 所 | |
| 1984年 | 77 所 | |
| 1983年 | 76 所 | |
| 1982年 | 63 所 | |
| 1981年 | 79 所 | |
| 1980年 | 71 所 | |
| 1979年 | 72 所 | |
| 1978年 | 75 所 | |
| 1977年 | 111 所 | |
| 1976年 | 123 所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系