年 | 公衆浴場数 | |
---|---|---|
2017年 | 2 所 | |
2016年 | 2 所 | |
2015年 | 2 所 | |
2014年 | 3 所 | |
2013年 | 3 所 | |
2012年 | 3 所 | |
2011年 | 3 所 | |
2010年 | 3 所 | |
2009年 | 8 所 | |
2008年 | 9 所 | |
2007年 | 11 所 | |
2006年 | 11 所 | |
2005年 | 17 所 | |
2004年 | 16 所 | |
2003年 | 18 所 | |
2002年 | 23 所 | |
2001年 | 25 所 | |
2000年 | 23 所 | |
1999年 | 25 所 | |
1998年 | 28 所 | |
1997年 | 29 所 | |
1996年 | 32 所 | |
1995年 | 33 所 | |
1994年 | 33 所 | |
1993年 | 33 所 | |
1992年 | 33 所 | |
1991年 | 39 所 | |
1990年 | 39 所 | |
1989年 | 37 所 | |
1988年 | 42 所 | |
1987年 | 46 所 | |
1986年 | 50 所 | |
1985年 | 54 所 | |
1984年 | 58 所 | |
1983年 | 65 所 | |
1982年 | 75 所 | |
1981年 | 88 所 | |
1980年 | 100 所 | |
1979年 | 107 所 | |
1978年 | 119 所 | |
1977年 | 130 所 | |
1976年 | 146 所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系