| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 157,875 個 | |
| 2017年 | 161,375 個 | |
| 2016年 | 171,179 個 | |
| 2015年 | 183,655 個 | |
| 2014年 | 195,514 個 | |
| 2013年 | 210,448 個 | |
| 2012年 | 231,038 個 | |
| 2011年 | 252,775 個 | |
| 2010年 | 283,161 個 | |
| 2009年 | 307,187 個 | |
| 2008年 | 329,301 個 | |
| 2007年 | 360,819 個 | |
| 2006年 | 393,066 個 | |
| 2005年 | 442,302 個 | |
| 2004年 | 503,135 個 | |
| 2003年 | 584,162 個 | |
| 2002年 | 680,635 個 | |
| 2001年 | 707,233 個 | |
| 2000年 | 735,812 個 | |
| 1999年 | 753,871 個 | |
| 1998年 | 777,200 個 | |
| 1997年 | 793,870 個 | |
| 1996年 | 799,306 個 | |
| 1995年 | 801,000 個 | |
| 1994年 | 822,000 個 | |
| 1993年 | 826,000 個 | |
| 1992年 | 830,000 個 | |
| 1991年 | 832,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 910,000 個 | |
| 1985年 | 935,000 個 | |
| 1984年 | 931,000 個 | |
| 1983年 | 928,000 個 | |
| 1982年 | 914,000 個 | |
| 1981年 | 882,000 個 | |
| 1980年 | 850,000 個 | |
| 1979年 | 811,000 個 | |
| 1978年 | 771,000 個 | |
| 1977年 | 724,000 個 | |
| 1976年 | 676,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系