| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 5,846 個 | |
| 2017年 | 5,854 個 | |
| 2016年 | 6,089 個 | |
| 2015年 | 6,458 個 | |
| 2014年 | 6,873 個 | |
| 2013年 | 7,539 個 | |
| 2012年 | 8,666 個 | |
| 2011年 | 10,472 個 | |
| 2010年 | 12,723 個 | |
| 2009年 | 13,592 個 | |
| 2008年 | 14,205 個 | |
| 2007年 | 15,098 個 | |
| 2006年 | 17,034 個 | |
| 2005年 | 21,106 個 | |
| 2004年 | 23,986 個 | |
| 2003年 | 28,703 個 | |
| 2002年 | 33,288 個 | |
| 2001年 | 34,465 個 | |
| 2000年 | 35,024 個 | |
| 1999年 | 35,327 個 | |
| 1998年 | 36,207 個 | |
| 1997年 | 36,575 個 | |
| 1996年 | 37,051 個 | |
| 1995年 | 37,000 個 | |
| 1994年 | 39,000 個 | |
| 1993年 | 39,000 個 | |
| 1992年 | 39,000 個 | |
| 1991年 | 39,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 43,000 個 | |
| 1985年 | 45,000 個 | |
| 1984年 | 45,000 個 | |
| 1983年 | 45,000 個 | |
| 1982年 | 44,000 個 | |
| 1981年 | 43,000 個 | |
| 1980年 | 41,000 個 | |
| 1979年 | 39,000 個 | |
| 1978年 | 38,000 個 | |
| 1977年 | 35,000 個 | |
| 1976年 | 33,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系