| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 1,721 個 | |
| 2017年 | 1,764 個 | |
| 2016年 | 1,795 個 | |
| 2015年 | 1,973 個 | |
| 2014年 | 2,200 個 | |
| 2013年 | 2,359 個 | |
| 2012年 | 2,513 個 | |
| 2011年 | 2,762 個 | |
| 2010年 | 3,300 個 | |
| 2009年 | 3,586 個 | |
| 2008年 | 3,837 個 | |
| 2007年 | 4,164 個 | |
| 2006年 | 4,575 個 | |
| 2005年 | 5,057 個 | |
| 2004年 | 5,648 個 | |
| 2003年 | 6,657 個 | |
| 2002年 | 8,134 個 | |
| 2001年 | 8,268 個 | |
| 2000年 | 8,489 個 | |
| 1999年 | 8,575 個 | |
| 1998年 | 8,674 個 | |
| 1997年 | 8,881 個 | |
| 1996年 | 8,937 個 | |
| 1995年 | 9,000 個 | |
| 1994年 | 9,000 個 | |
| 1993年 | 10,000 個 | |
| 1992年 | 10,000 個 | |
| 1991年 | 10,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 11,000 個 | |
| 1985年 | 11,000 個 | |
| 1984年 | 12,000 個 | |
| 1983年 | 11,000 個 | |
| 1982年 | 11,000 個 | |
| 1981年 | 11,000 個 | |
| 1980年 | 10,000 個 | |
| 1979年 | 10,000 個 | |
| 1978年 | 9,000 個 | |
| 1977年 | 8,000 個 | |
| 1976年 | 7,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系