| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 2,998 個 | |
| 2017年 | 3,040 個 | |
| 2016年 | 3,256 個 | |
| 2015年 | 3,578 個 | |
| 2014年 | 3,795 個 | |
| 2013年 | 4,065 個 | |
| 2012年 | 4,426 個 | |
| 2011年 | 4,865 個 | |
| 2010年 | 5,255 個 | |
| 2009年 | 5,522 個 | |
| 2008年 | 5,776 個 | |
| 2007年 | 6,355 個 | |
| 2006年 | 7,010 個 | |
| 2005年 | 7,822 個 | |
| 2004年 | 8,913 個 | |
| 2003年 | 10,362 個 | |
| 2002年 | 12,458 個 | |
| 2001年 | 12,793 個 | |
| 2000年 | 13,342 個 | |
| 1999年 | 13,689 個 | |
| 1998年 | 14,092 個 | |
| 1997年 | 14,264 個 | |
| 1996年 | 14,243 個 | |
| 1995年 | 14,000 個 | |
| 1994年 | 15,000 個 | |
| 1993年 | 15,000 個 | |
| 1992年 | 15,000 個 | |
| 1991年 | 15,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 16,000 個 | |
| 1985年 | 17,000 個 | |
| 1984年 | 17,000 個 | |
| 1983年 | 17,000 個 | |
| 1982年 | 16,000 個 | |
| 1981年 | 15,000 個 | |
| 1980年 | 15,000 個 | |
| 1979年 | 14,000 個 | |
| 1978年 | 13,000 個 | |
| 1977年 | 12,000 個 | |
| 1976年 | 10,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系