年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 2,485 個 | |
2017年 | 2,547 個 | |
2016年 | 2,725 個 | |
2015年 | 2,968 個 | |
2014年 | 3,236 個 | |
2013年 | 3,416 個 | |
2012年 | 3,667 個 | |
2011年 | 3,768 個 | |
2010年 | 4,254 個 | |
2009年 | 4,501 個 | |
2008年 | 4,762 個 | |
2007年 | 5,346 個 | |
2006年 | 6,037 個 | |
2005年 | 6,823 個 | |
2004年 | 7,853 個 | |
2003年 | 9,284 個 | |
2002年 | 11,133 個 | |
2001年 | 11,232 個 | |
2000年 | 11,512 個 | |
1999年 | 11,706 個 | |
1998年 | 11,857 個 | |
1997年 | 12,137 個 | |
1996年 | 12,364 個 | |
1995年 | 13,000 個 | |
1994年 | 13,000 個 | |
1993年 | 13,000 個 | |
1992年 | 13,000 個 | |
1991年 | 13,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 15,000 個 | |
1985年 | 16,000 個 | |
1984年 | 16,000 個 | |
1983年 | 16,000 個 | |
1982年 | 15,000 個 | |
1981年 | 15,000 個 | |
1980年 | 15,000 個 | |
1979年 | 13,000 個 | |
1978年 | 12,000 個 | |
1977年 | 11,000 個 | |
1976年 | - |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系