| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 4,063 個 | |
| 2017年 | 4,070 個 | |
| 2016年 | 4,501 個 | |
| 2015年 | 4,932 個 | |
| 2014年 | 4,897 個 | |
| 2013年 | 5,156 個 | |
| 2012年 | 5,651 個 | |
| 2011年 | 6,051 個 | |
| 2010年 | 6,469 個 | |
| 2009年 | 6,691 個 | |
| 2008年 | 7,000 個 | |
| 2007年 | 7,615 個 | |
| 2006年 | 8,149 個 | |
| 2005年 | 7,933 個 | |
| 2004年 | 9,855 個 | |
| 2003年 | 11,471 個 | |
| 2002年 | 14,083 個 | |
| 2001年 | 14,548 個 | |
| 2000年 | 14,056 個 | |
| 1999年 | 14,276 個 | |
| 1998年 | 15,427 個 | |
| 1997年 | 15,844 個 | |
| 1996年 | 15,533 個 | |
| 1995年 | 16,000 個 | |
| 1994年 | 15,000 個 | |
| 1993年 | 15,000 個 | |
| 1992年 | 15,000 個 | |
| 1991年 | 15,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 16,000 個 | |
| 1985年 | 17,000 個 | |
| 1984年 | 16,000 個 | |
| 1983年 | 16,000 個 | |
| 1982年 | 16,000 個 | |
| 1981年 | 15,000 個 | |
| 1980年 | 14,000 個 | |
| 1979年 | 14,000 個 | |
| 1978年 | 13,000 個 | |
| 1977年 | 13,000 個 | |
| 1976年 | 12,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系