年 | 公衆電話施設数 | |
---|---|---|
2018年 | 2,515 個 | |
2017年 | 2,506 個 | |
2016年 | 2,724 個 | |
2015年 | 3,157 個 | |
2014年 | 3,261 個 | |
2013年 | 3,312 個 | |
2012年 | 3,530 個 | |
2011年 | 3,924 個 | |
2010年 | 4,369 個 | |
2009年 | 4,652 個 | |
2008年 | 5,127 個 | |
2007年 | 5,441 個 | |
2006年 | 5,750 個 | |
2005年 | 7,247 個 | |
2004年 | 7,116 個 | |
2003年 | 8,431 個 | |
2002年 | 9,820 個 | |
2001年 | 10,021 個 | |
2000年 | 11,165 個 | |
1999年 | 11,439 個 | |
1998年 | 10,780 個 | |
1997年 | 10,985 個 | |
1996年 | 11,782 個 | |
1995年 | 11,000 個 | |
1994年 | 12,000 個 | |
1993年 | 12,000 個 | |
1992年 | 12,000 個 | |
1991年 | 12,000 個 | |
1990年 | - | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | - | |
1986年 | 13,000 個 | |
1985年 | 13,000 個 | |
1984年 | 13,000 個 | |
1983年 | 13,000 個 | |
1982年 | 13,000 個 | |
1981年 | 13,000 個 | |
1980年 | 12,000 個 | |
1979年 | 12,000 個 | |
1978年 | 11,000 個 | |
1977年 | 11,000 個 | |
1976年 | 9,000 個 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系