| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 2,640 個 | |
| 2017年 | 2,650 個 | |
| 2016年 | 2,842 個 | |
| 2015年 | 3,207 個 | |
| 2014年 | 3,485 個 | |
| 2013年 | 3,568 個 | |
| 2012年 | 3,795 個 | |
| 2011年 | 4,068 個 | |
| 2010年 | 4,366 個 | |
| 2009年 | 4,530 個 | |
| 2008年 | 4,882 個 | |
| 2007年 | 5,293 個 | |
| 2006年 | 5,810 個 | |
| 2005年 | 6,694 個 | |
| 2004年 | 7,389 個 | |
| 2003年 | 8,509 個 | |
| 2002年 | 9,984 個 | |
| 2001年 | 10,502 個 | |
| 2000年 | 10,975 個 | |
| 1999年 | 11,378 個 | |
| 1998年 | 11,489 個 | |
| 1997年 | 11,684 個 | |
| 1996年 | 11,722 個 | |
| 1995年 | 12,000 個 | |
| 1994年 | 12,000 個 | |
| 1993年 | 12,000 個 | |
| 1992年 | 12,000 個 | |
| 1991年 | 12,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 12,000 個 | |
| 1985年 | 13,000 個 | |
| 1984年 | 13,000 個 | |
| 1983年 | 13,000 個 | |
| 1982年 | 12,000 個 | |
| 1981年 | 12,000 個 | |
| 1980年 | 11,000 個 | |
| 1979年 | 11,000 個 | |
| 1978年 | 11,000 個 | |
| 1977年 | 10,000 個 | |
| 1976年 | 10,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系