| 年 | 公衆電話施設数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 5,480 個 | |
| 2017年 | 5,542 個 | |
| 2016年 | 6,100 個 | |
| 2015年 | 6,893 個 | |
| 2014年 | 7,395 個 | |
| 2013年 | 8,195 個 | |
| 2012年 | 9,221 個 | |
| 2011年 | 10,175 個 | |
| 2010年 | 11,732 個 | |
| 2009年 | 12,647 個 | |
| 2008年 | 13,585 個 | |
| 2007年 | 14,934 個 | |
| 2006年 | 16,135 個 | |
| 2005年 | 18,661 個 | |
| 2004年 | 21,426 個 | |
| 2003年 | 24,766 個 | |
| 2002年 | 28,465 個 | |
| 2001年 | 29,129 個 | |
| 2000年 | 30,040 個 | |
| 1999年 | 30,777 個 | |
| 1998年 | 32,148 個 | |
| 1997年 | 33,506 個 | |
| 1996年 | 33,533 個 | |
| 1995年 | 33,000 個 | |
| 1994年 | 34,000 個 | |
| 1993年 | 34,000 個 | |
| 1992年 | 34,000 個 | |
| 1991年 | 34,000 個 | |
| 1990年 | - | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | - | |
| 1986年 | 36,000 個 | |
| 1985年 | 36,000 個 | |
| 1984年 | 36,000 個 | |
| 1983年 | 36,000 個 | |
| 1982年 | 36,000 個 | |
| 1981年 | 34,000 個 | |
| 1980年 | 33,000 個 | |
| 1979年 | 31,000 個 | |
| 1978年 | 30,000 個 | |
| 1977年 | 28,000 個 | |
| 1976年 | 27,000 個 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系